[JTL Home]   [Men's Div - Half] [Women's Div - Half] [Overall Results - 6.2M] [Men's Div - 6.2M] [Women's Div - 6.2M] [Overall Results - 3.1M] [Men's Div - 3.1M] [Women's Div - 3.1M]
Official Results by: JTL Timing Systems

Pacific Islands Club International 5K /10K / Half Marathon
November 9, 2008 - Tamuning, Guam

Overall Results - Half Marathon


 Plc Name                      Division     Home Town             Time   Pace

   1 Jeong Yeol Beak           30 - 39      Korea               1:18:06  05:57
   2 Hyun Son                  14 - 29      Korea               1:19:29  06:04
   3 Takuya Abe                30 - 39      Yokohama, Japan     1:21:35  06:13
   4 Sung Ja Ahn               30 - 39    F Tamuning, GU        1:29:37  06:50
   5 John Casey                14 - 29      Tumon               1:30:46  06:55
   6 Rodney Bordallo           40 - 49      Tamuning, GU        1:31:03  06:57
   7 Eric Hawn                 30 - 39      Agat, GU            1:35:30  07:17
   8 Masaaki Iwasaki           40 - 49                          1:36:54  07:23
   9 CAMERON ONEAL             30 - 39      Tamuning, GU        1:37:35  07:26
  10 Jarek Pavlett             14 - 29      Barrigada, GU       1:38:23  07:30
  11 Ken Murphy                50 & Over    Tamuning, GU        1:39:02  07:33
  12 Blair Bronson             14 - 29                          1:40:35  07:40
  13 Pablo Cercenia            50 & Over    Dededo, GU          1:42:42  07:50
  14 Tim Brown                 14 - 29      Lewisville, TX      1:43:57  07:56
  15 Ken Kodaira               50 & Over                        1:44:13  07:57
  16 David Speller             40 - 49      Hagatna, GU         1:44:34  07:58
  17 Adam Schneider            14 - 29      Barrigada, GU       1:45:42  08:04
  18 BENTLEY SAN NICOLAS       14 - 29      Inarajan, GU        1:45:54  08:05
  19 Namiko Kawasaki           30 - 39    F Tumon, GU           1:45:59  08:05
  20 Hiroyuki Uda              30 - 39                          1:46:34  08:08
  21 JOHN CAMAYA               14 - 29      Yigo, GU            1:46:41  08:08
  22 Troy Roberts              30 - 39      Guam                1:46:47  08:09
  23 LANCE ROCKS               40 - 49      Asan, GU            1:47:45  08:13
  24 John Kinman               30 - 39      Asan, GU            1:47:51  08:13
  25 HENRY REYES               30 - 39      Apo, AP             1:48:05  08:15
  26 Brian Ellis               14 - 29      Tamuning, GU        1:49:12  08:20
  27 John Harris               30 - 39      Fpo, AP             1:49:46  08:22
  28 Noemie Neipert            14 - 29    F Yigo, GU            1:50:28  08:25
  29 Lester Neipert            30 - 39      Yigo, GU            1:50:29  08:26
  30 HEIDI BALLENDORF          40 - 49    F Barrigada, GU       1:51:07  08:28
  31 Mike Temerowski           40 - 49      Guam                1:51:09  08:29
  32 Rey Zialcita              30 - 39      Dededo, GU          1:52:03  08:33
  33 BRANDON FELL              1 - 13       Hagatna, GU         1:52:30  08:35
  34 LEO BABAUTA               30 - 39      Santa Rita, GU      1:53:44  08:40
  35 MAX PONENILA              14 - 29      Waipahu, HI         1:54:42  08:45
  36 Nobutaka Kurata           30 - 39      Tumon               1:54:50  08:45
  37 Dana Suess                30 - 39    F Hagatna, GU         1:55:23  08:48
  38 Matt Suess                40 - 49      Hagatna, GU         1:55:26  08:48
  39 Joseph Santos             40 - 49      Barrigada, GU       1:56:46  08:54
  40 Jesse Tainatongo          40 - 49      Merizo, GU          1:57:11  08:56
  41 Dean Soriano              40 - 49                          1:58:00  09:00
  42 Tom Higa                  50 & Over    Tamuning, GU        1:58:28  09:02
  43 Layla Raymanova           40 - 49    F Yigo, GU            1:58:42  09:03
  44 Tuan Dinh                 14 - 29      Tamuning, GU        2:00:08  09:10
  45 James Dailey              30 - 39      Lewisville, TX      2:00:29  09:11
  46 Scott Sitterson           30 - 39      Yigo, GU            2:01:29  09:16
  47 Chris Mullins             30 - 39      Tamuning, GU        2:01:49  09:17
  48 Jaime Benavente           30 - 39                          2:01:52  09:18
  49 Brenda Zylla              40 - 49    F Santa Rita, GU      2:01:54  09:18
  50 Tara Fuller               14 - 29    F Santa Rita, GU      2:02:10  09:19
  51 Patrick Santos            40 - 49      Tamuning, GU        2:02:11  09:19
  52 MIDORI MOCHIZUKI          30 - 39    F Tumon, GU           2:02:22  09:20
  53 Yuta Yokoyama             14 - 29    F Tamuning, GU        2:02:23  09:20
  54 Nathan Tuoch              30 - 39      Fpo, AP             2:03:06  09:23
  55 KATHY SGRO                40 - 49    F Agana, GU           2:03:24  09:25
  56 Mylene Garcia             40 - 49    F Dededo, GU          2:03:25  09:25
  57 Frank Shorter             50 & Over    Boulder, CO         2:03:26  09:25
  58 Salvatore Falcone         14 - 29      Dededo, GU          2:03:36  09:26
  59 Sleven Mulcahy            14 - 29      Fpo, AP             2:03:45  09:26
  60 CHRISTINE TAITANO         50 & Over  F Tamuning, GU        2:04:05  09:28
  61 CHRISTIAN MAGTOTO         14 - 29      Dededo, GU          2:05:29  09:34
  62 Sarah Hester              14 - 29    F Apo, AP             2:06:10  09:37
  63 Masahi Shinkawa           30 - 39                          2:06:23  09:38
  64 Tatsuhiro Nomura          30 - 39                          2:06:38  09:40
  65 Tina M.S. Tainatongo      30 - 39    F Merizo, GU          2:06:55  09:41
  66 Peter San Agustin         30 - 39      Barrigada, GU       2:08:15  09:47
  67 Jennifer Gaugler          30 - 39    F Yigo, GU            2:08:23  09:48
  68 David Lee                 14 - 29      Tamuning, GU        2:08:37  09:49
  69 KEVEN DELFIN              14 - 29                          2:08:48  09:49
  70 LOUIE VILLANUEVA          40 - 49      Tamuning, GU        2:09:20  09:52
  71 Hiroshi Ebina             40 - 49                          2:09:33  09:53
  72 Tomoko Kono               50 & Over  F                     2:09:35  09:53
  73 BRIAN DOYLE               30 - 39      Tamuning, GU        2:09:44  09:54
  74 Anthony Mckee             40 - 49      Hagatna, GU         2:10:04  09:55
  75 Angela Gaminde            40 - 49    F Yona, GU            2:11:06  10:00
  76 Christopher Callaway      40 - 49      Tamuning, GU        2:11:11  10:00
  77 Vladimir Tudela           30 - 39      Tamuning, GU        2:12:28  10:06
  78 Stephen Addington         14 - 29      Apo, AP             2:12:37  10:07
  79 Heather Addington         14 - 29    F Apo, AP             2:12:38  10:07
  80 James Johnston            40 - 49      Apo, AP             2:14:10  10:14
  81 Andrew Pilaronski         14 - 29      Apo, AP             2:14:54  10:17
  82 Lyle Babberl              50 & Over    Yona, GU            2:15:41  10:21
  83 Jason Schenck             30 - 39      Apo, AP             2:15:47  10:21
  84 Hakuo Kyushima            50 & Over                        2:16:19  10:24
  85 MANNY HECHANOVA           40 - 49      Tamuning, GU        2:17:54  10:31
  86 Tiffany Bendorf           30 - 39    F Papillion, NE       2:18:04  10:32
  87 Mark Podzon               30 - 39      Galofofo, GU        2:18:14  10:33
  88 Nicki Platis              14 - 29    F Fpo, AP             2:18:26  10:34
  89 Meghan Lucas              14 - 29    F Apo, AP             2:18:48  10:35
  90 Hidetada Hayashi          30 - 39      Tamuning, GU        2:19:21  10:38
  91 Michael Osterhaus         14 - 29      Yigo, GU            2:19:58  10:41
  92 MIKE SIGUENZA             14 - 29      Yigo, GU            2:21:29  10:48
  93 Lilly Llaneta             40 - 49    F                     2:22:04  10:50
  94 Rocky Taylor              30 - 39                          2:22:09  10:51
  95 Ritchie Taylor            40 - 49                          2:22:30  10:52
  96 DIANE SANTOS              14 - 29    F Dededo, GU          2:23:36  10:57
  97 Joseph Topasna            14 - 29      Yona, GU            2:23:36  10:57
  98 BENJI MONTELYA            30 - 39    F Dededo              2:24:30  11:01
  99 Eddie Marquez             40 - 49      Barrigada, GU       2:24:53  11:03
 100 Rusty Fukuda              30 - 39    F Gmf, GU             2:24:55  11:03
 101 CHAVEZ LEONEN             14 - 29      Yigo, GU            2:24:59  11:04
 102 Eddie Olkeriil            14 - 29      Tamuning, GU        2:25:52  11:08
 103 Matthew Guasco            14 - 29      Lewisville, TX      2:27:36  11:16
 104 JOHN ILAO                 40 - 49      Tamuning, GU        2:28:11  11:18
 105 Keith Rosario             30 - 39      Barrigada, GU       2:28:25  11:19
 106 RICK RAINES               40 - 49      Tamuning, GU        2:28:47  11:21
 107 Richard Harvey            50 & Over    Barrigada, GU       2:29:07  11:22
 108 Kevin Suda                14 - 29      Tamuning, GU        2:29:29  11:24
 109 KATHERINE HIGGINBOTHAM    14 - 29    F Apo, AP             2:31:13  11:32
 110 BRUCE CAMACHO             14 - 29      Tamuning, GU        2:32:45  11:39
 111 Raquel Lopez              14 - 29      Santa Rite, GU      2:36:05  11:54
 112 YUKA CABRERA              40 - 49    F Tamuning, GU        2:36:19  11:55
 113 Brian Flawau              30 - 39      Santa Rita, GU      2:36:25  11:56
 114 Yuito Mori                30 - 39                          2:37:51  12:02
 115 WILLIAM FELL              40 - 49      Hagatna, GU         2:39:18  12:09
 116 Rieko Zialcita            30 - 39    F Dededo, GU          2:49:50  12:57
 117 John Mangune              30 - 39      Tamuning, GU        2:50:00  12:58
 118 Ruperto Sayco Jr.         14 - 29      Hagatna, GU         2:57:50  13:34
 119 John Dalzell              50 & Over    Tamuning, GU        3:03:28  14:00
 120 Daniel Topasna            14 - 29      Yona, GU            3:04:57  14:07
 121 Yolanda Penaranda         50 & Over  F Yigo, GU            3:08:47  14:24
 122 STEVE PANGELINAN          30 - 39      Barrigada, GU       3:15:00  14:53

[JTL Home]   [Overall Results - Half] [Women's Div - Half] [Overall Results - 6.2M] [Men's Div - 6.2M] [Women's Div - 6.2M] [Overall Results - 3.1M] [Men's Div - 3.1M] [Women's Div - 3.1M]
Pacific Islands Club International 5K /10K / Half Marathon
November 9, 2008 - Tamuning, Guam

Men's Division Results - Half Marathon


 Plc Name                                Home Town                Time    Pace

 Overall Male            
 ============          

   1 Jeong Yeol Beak                     Korea                  1:18:06   05:57
   2 Hyun Son                            Korea                  1:19:29   06:04
   3 Takuya Abe                          Yokohama, Japan        1:21:35   06:13

 1 - 13 Male            
 ===========           

   1 BRANDON FELL                        Hagatna, GU            1:52:30   08:35

 14 - 29 Male            
 ============          

   1 John Casey                          Tumon                  1:30:46   06:55
   2 Jarek Pavlett                       Barrigada, GU          1:38:23   07:30
   3 Blair Bronson                                              1:40:35   07:40
   4 Tim Brown                           Lewisville, TX         1:43:57   07:56
   5 Adam Schneider                      Barrigada, GU          1:45:42   08:04
   6 BENTLEY SAN NICOLAS                 Inarajan, GU           1:45:54   08:05
   7 JOHN CAMAYA                         Yigo, GU               1:46:41   08:08
   8 Brian Ellis                         Tamuning, GU           1:49:12   08:20
   9 MAX PONENILA                        Waipahu, HI            1:54:42   08:45
  10 Tuan Dinh                           Tamuning, GU           2:00:08   09:10
  11 Salvatore Falcone                   Dededo, GU             2:03:36   09:26
  12 Sleven Mulcahy                      Fpo, AP                2:03:45   09:26
  13 CHRISTIAN MAGTOTO                   Dededo, GU             2:05:29   09:34
  14 David Lee                           Tamuning, GU           2:08:37   09:49
  15 KEVEN DELFIN                                               2:08:48   09:49
  16 Stephen Addington                   Apo, AP                2:12:37   10:07
  17 Andrew Pilaronski                   Apo, AP                2:14:54   10:17
  18 Michael Osterhaus                   Yigo, GU               2:19:58   10:41
  19 MIKE SIGUENZA                       Yigo, GU               2:21:29   10:48
  20 Joseph Topasna                      Yona, GU               2:23:36   10:57
  21 CHAVEZ LEONEN                       Yigo, GU               2:24:59   11:04
  22 Eddie Olkeriil                      Tamuning, GU           2:25:52   11:08
  23 Matthew Guasco                      Lewisville, TX         2:27:36   11:16
  24 Kevin Suda                          Tamuning, GU           2:29:29   11:24
  25 BRUCE CAMACHO                       Tamuning, GU           2:32:45   11:39
  26 Raquel Lopez                        Santa Rite, GU         2:36:05   11:54
  27 Ruperto Sayco Jr.                   Hagatna, GU            2:57:50   13:34
  28 Daniel Topasna                      Yona, GU               3:04:57   14:07

 30 - 39 Male            
 ============          

   1 Eric Hawn                           Agat, GU               1:35:30   07:17
   2 CAMERON ONEAL                       Tamuning, GU           1:37:35   07:26
   3 Hiroyuki Uda                                               1:46:34   08:08
   4 Troy Roberts                        Guam                   1:46:47   08:09
   5 John Kinman                         Asan, GU               1:47:51   08:13
   6 HENRY REYES                         Apo, AP                1:48:05   08:15
   7 John Harris                         Fpo, AP                1:49:46   08:22
   8 Lester Neipert                      Yigo, GU               1:50:29   08:26
   9 Rey Zialcita                        Dededo, GU             1:52:03   08:33
  10 LEO BABAUTA                         Santa Rita, GU         1:53:44   08:40
  11 Nobutaka Kurata                     Tumon                  1:54:50   08:45
  12 James Dailey                        Lewisville, TX         2:00:29   09:11
  13 Scott Sitterson                     Yigo, GU               2:01:29   09:16
  14 Chris Mullins                       Tamuning, GU           2:01:49   09:17
  15 Jaime Benavente                                            2:01:52   09:18
  16 Nathan Tuoch                        Fpo, AP                2:03:06   09:23
  17 Masahi Shinkawa                                            2:06:23   09:38
  18 Tatsuhiro Nomura                                           2:06:38   09:40
  19 Peter San Agustin                   Barrigada, GU          2:08:15   09:47
  20 BRIAN DOYLE                         Tamuning, GU           2:09:44   09:54
  21 Vladimir Tudela                     Tamuning, GU           2:12:28   10:06
  22 Jason Schenck                       Apo, AP                2:15:47   10:21
  23 Mark Podzon                         Galofofo, GU           2:18:14   10:33
  24 Hidetada Hayashi                    Tamuning, GU           2:19:21   10:38
  25 Rocky Taylor                                               2:22:09   10:51
  26 Keith Rosario                       Barrigada, GU          2:28:25   11:19
  27 Brian Flawau                        Santa Rita, GU         2:36:25   11:56
  28 Yuito Mori                                                 2:37:51   12:02
  29 John Mangune                        Tamuning, GU           2:50:00   12:58
  30 STEVE PANGELINAN                    Barrigada, GU          3:15:00   14:53

 40 - 49 Male            
 ============          

   1 Rodney Bordallo                     Tamuning, GU           1:31:03   06:57
   2 Masaaki Iwasaki                                            1:36:54   07:23
   3 David Speller                       Hagatna, GU            1:44:34   07:58
   4 LANCE ROCKS                         Asan, GU               1:47:45   08:13
   5 Mike Temerowski                     Guam                   1:51:09   08:29
   6 Matt Suess                          Hagatna, GU            1:55:26   08:48
   7 Joseph Santos                       Barrigada, GU          1:56:46   08:54
   8 Jesse Tainatongo                    Merizo, GU             1:57:11   08:56
   9 Dean Soriano                                               1:58:00   09:00
  10 Patrick Santos                      Tamuning, GU           2:02:11   09:19
  11 LOUIE VILLANUEVA                    Tamuning, GU           2:09:20   09:52
  12 Hiroshi Ebina                                              2:09:33   09:53
  13 Anthony Mckee                       Hagatna, GU            2:10:04   09:55
  14 Christopher Callaway                Tamuning, GU           2:11:11   10:00
  15 James Johnston                      Apo, AP                2:14:10   10:14
  16 MANNY HECHANOVA                     Tamuning, GU           2:17:54   10:31
  17 Ritchie Taylor                                             2:22:30   10:52
  18 Eddie Marquez                       Barrigada, GU          2:24:53   11:03
  19 JOHN ILAO                           Tamuning, GU           2:28:11   11:18
  20 RICK RAINES                         Tamuning, GU           2:28:47   11:21
  21 WILLIAM FELL                        Hagatna, GU            2:39:18   12:09

 50 & Over Male            
 ==============        

   1 Ken Murphy                          Tamuning, GU           1:39:02   07:33
   2 Pablo Cercenia                      Dededo, GU             1:42:42   07:50
   3 Ken Kodaira                                                1:44:13   07:57
   4 Tom Higa                            Tamuning, GU           1:58:28   09:02
   5 Frank Shorter                       Boulder, CO            2:03:26   09:25
   6 Lyle Babberl                        Yona, GU               2:15:41   10:21
   7 Hakuo Kyushima                                             2:16:19   10:24
   8 Richard Harvey                      Barrigada, GU          2:29:07   11:22
   9 John Dalzell                        Tamuning, GU           3:03:28   14:00

[JTL Home]   [Overall Results - Half] [Men's Div - Half] [Overall Results - 6.2M] [Men's Div - 6.2M] [Women's Div - 6.2M] [Overall Results - 3.1M] [Men's Div - 3.1M] [Women's Div - 3.1M]
Pacific Islands Club International 5K /10K / Half Marathon
November 9, 2008 - Tamuning, Guam

Women's Division Results - Half Marathon


 Plc Name                                Home Town                Time    Pace

 Overall Female            
 ==============        

   1 Sung Ja Ahn                         Tamuning, GU           1:29:37   06:50
   2 Namiko Kawasaki                     Tumon, GU              1:45:59   08:05
   3 Noemie Neipert                      Yigo, GU               1:50:28   08:25

 14 - 29 Female            
 ==============        

   1 Tara Fuller                         Santa Rita, GU         2:02:10   09:19
   2 Yuta Yokoyama                       Tamuning, GU           2:02:23   09:20
   3 Sarah Hester                        Apo, AP                2:06:10   09:37
   4 Heather Addington                   Apo, AP                2:12:38   10:07
   5 Nicki Platis                        Fpo, AP                2:18:26   10:34
   6 Meghan Lucas                        Apo, AP                2:18:48   10:35
   7 DIANE SANTOS                        Dededo, GU             2:23:36   10:57
   8 KATHERINE HIGGINBOTHAM              Apo, AP                2:31:13   11:32

 30 - 39 Female            
 ==============        

   1 Dana Suess                          Hagatna, GU            1:55:23   08:48
   2 MIDORI MOCHIZUKI                    Tumon, GU              2:02:22   09:20
   3 Tina M.S. Tainatongo                Merizo, GU             2:06:55   09:41
   4 Jennifer Gaugler                    Yigo, GU               2:08:23   09:48
   5 Tiffany Bendorf                     Papillion, NE          2:18:04   10:32
   6 BENJI MONTELYA                      Dededo                 2:24:30   11:01
   7 Rusty Fukuda                        Gmf, GU                2:24:55   11:03
   8 Rieko Zialcita                      Dededo, GU             2:49:50   12:57

 40 - 49 Female            
 ==============        

   1 HEIDI BALLENDORF                    Barrigada, GU          1:51:07   08:28
   2 Layla Raymanova                     Yigo, GU               1:58:42   09:03
   3 Brenda Zylla                        Santa Rita, GU         2:01:54   09:18
   4 KATHY SGRO                          Agana, GU              2:03:24   09:25
   5 Mylene Garcia                       Dededo, GU             2:03:25   09:25
   6 Angela Gaminde                      Yona, GU               2:11:06   10:00
   7 Lilly Llaneta                                              2:22:04   10:50
   8 YUKA CABRERA                        Tamuning, GU           2:36:19   11:55

 50 & Over Female            
 ================      

   1 CHRISTINE TAITANO                   Tamuning, GU           2:04:05   09:28
   2 Tomoko Kono                                                2:09:35   09:53
   3 Yolanda Penaranda                   Yigo, GU               3:08:47   14:24

[JTL Home]   [Overall Results - Half] [Men's Div - Half] [Women's Div - Half] [Men's Div - 6.2M] [Women's Div - 6.2M] [Overall Results - 3.1M] [Men's Div - 3.1M] [Women's Div - 3.1M]
Pacific Islands Club International 5K /10K / Half Marathon
November 9, 2008 - Tamuning, Guam

Overall Results - 6.2 Mile


 Plc Name                      Division     Home Town             Time   Pace

   1 Young Taek Kim            14 - 29      Korea                :33:21  05:22
   2 Hiroyuki Saito            30 - 39                           :33:46  05:26
   3 CHRISTOPHER MAGTOTO       14 - 29      Dededo, GU           :35:21  05:42
   4 Maki Kouno                           F                      :35:25  05:42
   5 Erwin Louis               14 - 29      Dededo, GU           :35:35  05:44
   6 Jong Sun Yeo              30 - 39    F Korea                :37:59  06:07
   7 Gerald Smith              30 - 39      Fpo, AP              :39:10  06:19
   8 Masaharu Igarashi         14 - 29      Tumon, GU            :39:38  06:23
   9 Ismael Magro              14 - 29                           :40:54  06:35
  10 Ryan Matienzo             14 - 29      Dededo, GU           :41:06  06:37
  11 Brent Butler              30 - 39      Tamuning, GU         :41:11  06:38
  12 Christina Dehner          14 - 29      Tumon, GU            :41:17  06:39
  13 MARIE BENITO              40 - 49    F Agana, GU            :41:35  06:42
  14 Dan Uelte                 40 - 49      Yigo, GU             :42:12  06:48
  15 CJ Decker                 14 - 29      Apo, AP              :42:44  06:53
  16 EDWARD SERGIO             14 - 29                           :43:09  06:57
  17 RANDHOF TOMAGAN           14 - 29                           :44:05  07:06
  18 John David                14 - 29                           :44:10  07:07
  19 Brandon Washington        14 - 29      Apo, AP              :44:35  07:11
  20 Eladio Manasala           30 - 39      Dededo, GU           :46:14  07:27
  21 Romeo Elizaga             40 - 49      Barrigada, GU        :46:38  07:31
  22 Kristi Payne              40 - 49    F                      :46:44  07:32
  23 Choon Meng Kan            30 - 39                           :46:47  07:32
  24 WARERLY HOLLAND           14 - 29                           :47:01  07:35
  25 Ryota Ozawa               14 - 29                           :47:05  07:35
  26 Leevin Camacho            30 - 39      Barrigada, GU        :47:05  07:35
  27 Jhun Ordanez              14 - 29                           :47:10  07:36
  28 John Surber               40 - 49      Barrigada, GU        :47:12  07:36
  29 Sydney Running            14 - 29    F Tamuning, GU         :47:27  07:39
  30 Yuya Kitadate             14 - 29      Gmf, GU              :47:31  07:39
  31 JOE TAITANO               50 & Over    Tamuning, GU         :47:35  07:40
  32 Brian Tsujii              1 - 13       Agat, GU             :47:52  07:43
  33 Keigo Kitadate            1 - 13       Gmf, GU              :48:07  07:45
  34 Tom Frawley               14 - 29      Tumon, GU            :48:08  07:45
  35 Sunardi Li                30 - 39                           :48:10  07:46
  36 Tamami Smith              30 - 39    F Fpo, AP              :48:16  07:47
  37 Kaz Matsushita            40 - 49      Tumon, GU            :48:49  07:52
  38 Rudy Villegas             30 - 39      Dededo, GU           :48:50  07:52
  39 Raynan Macaalay           14 - 29                           :48:51  07:52
  40 Keith Gailey              40 - 49      Wexford, PA          :49:24  07:58
  41 ATHENA AVERY              14 - 29    F Barrigada, GU        :49:33  07:59
  42 Aniceto Iglopas           14 - 29      Tamuning, GU         :49:40  08:00
  43 Nicolas Roberto           1 - 13       Yona, GU             :49:56  08:03
  44 TODD GRINNSTEINER         30 - 39      Dededo, GU           :50:00  08:03
  45 Kelvin NAVARRETE          14 - 29      Dededo, GU           :50:09  08:05
  46 Logan Viers               14 - 29      Santa Rita, GU       :50:15  08:06
  47 MICHAEL WINN              30 - 39      Hagatna, GU          :50:20  08:07
  48 Carmela Tyquiengco        14 - 29    F                      :50:20  08:07
  49 Marvin Sablan             40 - 49      Barrigada, GU        :50:23  08:07
  50 RUBEN NAVARRETE           40 - 49      Dededo, GU           :50:36  08:09
  51 WILLIAM ROBINSON          30 - 39      Yigo, GU             :50:39  08:10
  52 MICHAEL EINHORN           14 - 29      Dededo, GU           :50:44  08:10
  53 Steven Cauley             14 - 29      Agana, GU            :50:48  08:11
  54 Joseph Cruz               30 - 39      Hagatna, GU          :50:51  08:12
  55 Christine Agustin                    F Hagatna, GU          :51:00  08:13
  56 Larry Fejeran             50 & Over    Yigo, GU             :51:00  08:13
  57 SUSANNA SCHLUB            14 - 29    F Mangilao, GU         :51:14  08:15
  58 Danny Joe Gonzales        30 - 39      Barrigada, GU        :51:40  08:20
  59 Kyogo Miki                14 - 29      Tamuning, GU         :51:47  08:21
  60 Kristina Sevier           14 - 29    F Yigo, GU             :51:56  08:22
  61 Sean Boyle                40 - 49      Hebron, KY           :52:32  08:28
  62 William Balansay          40 - 49      Yigo, GU             :52:33  08:28
  63 PETER COLE                30 - 39      Tamuning, GU         :52:36  08:29
  64 Julie Mages               14 - 29    F Apo 96542, AP        :52:36  08:29
  65 Zachary Criss             1 - 13       Hagatna, GU          :52:50  08:31
  66 John Wigston              40 - 49                           :52:52  08:31
  67 MARK AGUIRRE              14 - 29      Barrigada, GU        :53:21  08:36
  68 Chad Janewai              30 - 39      Santa Rita, GU       :53:21  08:36
  69 Tracy Brodie              40 - 49    F Tamuning, GU         :53:25  08:36
  70 CARMEN TERLAJE            40 - 49    F Barrigada, GU        :53:30  08:37
  71 KIMBERLY LAYSON           14 - 29    F Tamuning, GU         :53:35  08:38
  72 Yoshikatsu Mori           50 & Over                         :53:39  08:39
  73 Miguel Han                14 - 29      Dededo, GU           :53:46  08:40
  74 JENNY GARRIDO             14 - 29    F Dededo, GU           :53:47  08:40
  75 KEITH YOO                 40 - 49      Barrigada, GU        :53:50  08:40
  76 Kaisa McCrow              14 - 29    F Tamuning, GU         :53:53  08:41
  77 CARL SGAMBELLURI          30 - 39      Yigo, GU             :53:53  08:41
  78 Nikki Santos                         F Yigo, GU             :53:59  08:42
  79 Goldenboy                 30 - 39      Tamuning, GU         :54:10  08:44
  80 Julie Yamamoto            50 & Over  F Hagatna, GU          :54:13  08:44
  81 Julie Cruz                40 - 49    F Hagatna, GU          :54:30  08:47
  82 SARAH MUTTER              14 - 29    F Barrigada, GU        :54:32  08:47
  83 Joice Tevid               14 - 29    F Mangilao, GU         :54:37  08:48
  84 Ted Ferandez              40 - 49      Yigo, GU             :54:39  08:48
  85 Shauna Ford               14 - 29    F Tumon, GU            :54:40  08:49
  86 Chad Trammell             14 - 29      Agat, GU             :54:51  08:50
  87 Mark Ando                 30 - 39      Dededo, GU           :55:13  08:54
  88 Raymond Yoshida           14 - 29      Dededo, GU           :55:15  08:54
  89 Bubba Pope                14 - 29      Minot, ND            :55:29  08:56
  90 DEREK BOROUGH             14 - 29      Yigo, GU             :55:41  08:58
  91 Bill Palino               40 - 49                           :55:54  09:00
  92 PETER CAMACHO             14 - 29      Tamuning, GU         :55:58  09:01
  93 Mark Cruz                 30 - 39      Agana, GU            :56:10  09:03
  94 Paul Gitzen               40 - 49      Tamuning, GU         :56:16  09:04
  95 Justin Lett               14 - 29      Fpo, AP              :56:18  09:04
  96 Sheila King               40 - 49    F Tamuning, GU         :56:19  09:05
  97 Armando Jr Tolentino      14 - 29      Yigo, GU             :56:30  09:06
  98 Casty Miner               30 - 39    F Dededo, GU           :56:31  09:06
  99 Edcardo Calumaya          40 - 49      Barrigada, GU        :56:48  09:09
 100 ROMAR MACABAG             14 - 29                           :56:54  09:10
 101 LISA CAMPBELL             30 - 39    F Yigo, GU             :57:03  09:12
 102 Kazuyoshi Ishizuki        14 - 29                           :57:04  09:12
 103 Eua Tanag                 50 & Over  F Tamunig, GU          :57:17  09:14
 104 GRACE IZDGSKI             14 - 29    F Asan, GU             :57:23  09:15
 105 KEN TYQUIENGCO            14 - 29      Tamuning, GU         :57:32  09:16
 106 Jeff Criss                30 - 39      Hagatna, GU          :57:39  09:17
 107 Ray Perals                30 - 39                           :57:40  09:18
 108 ANN MARIE CAASI           14 - 29    F Tamuning, GU         :58:01  09:21
 109 Patriaa Taitano           50 & Over  F                      :58:03  09:21
 110 Lisa Jones                30 - 39    F Santa Rita, GU       :58:16  09:23
 111 Chona Eco                 40 - 49    F                      :58:40  09:27
 112 SOFIA OROPESA             30 - 39    F Apo, AP              :58:47  09:28
 113 Yeole Hanohano            40 - 49    F Barrigada, GU        :58:58  09:30
 114 SHEILA DE VERA            30 - 39    F Tamuning, GU         :59:01  09:31
 115 Caroline Sablan           40 - 49    F Hagatna, GU          :59:10  09:32
 116 CATRINA CAMPANA           14 - 29    F Tumon, GU            :59:28  09:35
 117 JEFF PAESTE               14 - 29      Tamuning, GU         :59:29  09:35
 118 Eun Sung Jang             14 - 29      Tamuning, GU         :59:49  09:38
 119 Bert Anicas               40 - 49      Barrigada, GU        :59:57  09:40
 120 Paul Cuaresma             30 - 39      Tamuning, GU        1:00:27  09:45
 121 Neil Culbertion           50 & Over    Hagatna, GU         1:00:47  09:48
 122 David Tydingeo            40 - 49      Hagatna, GU         1:01:09  09:51
 123 Robert Bartonico          40 - 49      Dededo, GU          1:01:11  09:52
 124 Cesar Cevallos            30 - 39      Toto/canada, GU     1:01:13  09:52
 125 JEFF AARON                14 - 29      Apo, AE             1:01:23  09:54
 126 CARI EGGLESTON            30 - 39    F Yona, GU            1:01:45  09:57
 127 PASTOR RANOCO             50 & Over    Tamuning, GU        1:02:20  10:03
 128 FRANKIE BLAS              40 - 49      Yigo, GU            1:02:24  10:03
 129 Ruben Dela Cruz           50 & Over    Barrigada, GU       1:03:19  10:12
 130 Laura Aeria               14 - 29    F Fpo, AP             1:03:22  10:13
 131 BENJAMIN PALACIOS         50 & Over    Hagatna, GU         1:03:51  10:17
 132 Jean Tabobo               30 - 39    F                     1:03:54  10:18
 133 Thomas Campanelli         50 & Over    Tamuning, GU        1:04:07  10:20
 134 JONI KERR                 40 - 49    F Barrigada, GU       1:04:14  10:21
 135 Shirley Carino            30 - 39    F Yigo, GU            1:04:17  10:22
 136 Jelyn Iganaco             14 - 29    F Fpo, AP             1:04:37  10:25
 137 JOHN WESOLOWSKI           40 - 49      Barrigada, GU       1:04:41  10:25
 138 Steven Jones              30 - 39      Santa Rita, GU      1:05:11  10:30
 139 Genina Criss              1 - 13     F Hagatna, GU         1:05:27  10:33
